Seven Seas Splendor
127 Night Navigate the World
Seven Seas Splendor
One-way: from Miami, Florida to Civitavecchia (Rome), Italy
Ports of Call:
- Cozumel, Mexico •
- Costa Maya (Mahahual), Mexico •
- Harvest Caye, Belize •
- Roatan (Isla Roatan), Bay Islands, Honduras •
- George Town, Grand Cayman •
- Ocho Rios, Jamaica •
- Puerto Limon, Costa Rica •
- Cartagena, Colombia •
- Panama Canal Full Transit •
- Panama City, Panama •
- Puntarenas, Costa Rica •
- Corinto, Nicaragua •
- Acajutla, El Salvador •
- Puerto Quetzal, Guatemala •
- Puerto Vallarta, Mexico •
- Cabo San Lucas, Mexico •
- San Pedro (Los Angeles), California •
- Honolulu, Oahu, Hawaii •
- Kahului, Maui, Hawaii •
- Hilo, Hawaii •
- Bora Bora, French Polynesia •
- Moorea, French Polynesia •
- Papeete, Tahiti •
- Huahine, French Polynesia •
- Raiatea, French Polynesia •
- Pago Pago, Tutuila, American Samoa •
- Cross International Dateline •
- Apia, Upolu, Samoa •
- Suva, Viti Levu, Fiji •
- Lautoka, Viti Levu, Fiji •
- Mystery Island, Vanuatu •
- Lifou Isle, Loyalty Islands, New Caledonia •
- Brisbane, Australia •
- Sydney, Australia •
- Townsville, Australia •
- Cairns, Queensland, Australia •
- Cooktown, Australia •
- Darwin, Australia •
- Komodo Island, Indonesia •
- Benoa (Denpasar), Bali, Indonesia •
- Surabaya, Java, Indonesia •
- Semarang, Java, Indonesia •
- Singapore, Republic Of Singapore •
- Port Klang (Kuala Lumpur), Malaysia •
- Penang (Pulau Pinang), Malaysia •
- Phuket, Thailand •
- Colombo, Sri Lanka •
- Male, Maldives •
- Kochi (Cochin), India •
- New Mangalore Port, India •
- Mormugao (Goa), India •
- Mumbai (Bombay), India •
- Muscat, Oman •
- Dubai, U. A. E. •
- Doha, Qatar •
- Abu Dhabi, U. A. E. •
- Salalah, Oman •
- Jeddah, Saudi Arabia •
- Safaga (Luxor), Egypt •
- Aqaba (Petra), Jordan •
- Suez Canal Transit •
- Haifa (Jerusalem), Israel •
- Limassol, Cyprus •
- Rhodes, Greece •
- Kusadasi (Ephesus), Turkey •
- Piraeus (Athens), Greece •
- Sorrento/Capri, Italy •
- Civitavecchia (Rome), Italy
suite from
$85,909
$676/pernight
Cruise Itinerary
| Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|
| day 1 | Miami, Florida | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 2 | Miami, Florida | ---Not Applicable | 6:00 PM |
| day 3 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 4 | Cozumel, Mexico | 7:00 AM | 5:00 PM |
| day 5 | Costa Maya (Mahahual), Mexico | 7:00 AM | 5:00 PM |
| day 6 | Harvest Caye, Belize | 7:00 AM | 5:00 PM |
| day 7 | Roatan (Isla Roatan), Bay Islands, Honduras | 7:00 AM | 5:00 PM |
| day 8 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 9 | George Town, Grand Cayman | 7:00 AM | 4:00 PM |
| day 10 | Ocho Rios, Jamaica | 9:00 AM | 5:00 PM |
| day 11 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 12 | Puerto Limon, Costa Rica | 10:00 AM | 7:00 PM |
| day 13 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 14 | Cartagena, Colombia | 7:00 AM | 2:00 PM |
| day 15 | Panama Canal Full Transit | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 15 | Panama City, Panama | 8:00 PM | ---Not Applicable |
| day 16 | Panama City, Panama | ---Not Applicable | 7:00 PM |
| day 17 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 18 | Puntarenas, Costa Rica | 7:00 AM | 4:00 PM |
| day 19 | Corinto, Nicaragua | 10:00 AM | 7:00 PM |
| day 20 | Acajutla, El Salvador | 8:00 AM | 5:00 PM |
| day 21 | Puerto Quetzal, Guatemala | 7:00 AM | 5:00 PM |
| day 22 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 23 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 24 | Puerto Vallarta, Mexico | 7:00 AM | 4:00 PM |
| day 25 | Cabo San Lucas, Mexico | 10:00 AM | 3:00 PM |
| day 26 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 27 | San Pedro (Los Angeles), California | 4:00 PM | ---Not Applicable |
| day 28 | San Pedro (Los Angeles), California | ---Not Applicable | 5:00 PM |
| day 29 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 30 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 31 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 32 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 33 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 34 | Honolulu, Oahu, Hawaii | 7:00 AM | 7:00 PM |
| day 35 | Kahului, Maui, Hawaii | 7:00 AM | 5:00 PM |
| day 36 | Hilo, Hawaii | 7:00 AM | 5:00 PM |
| day 37 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 38 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 39 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 40 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 41 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 42 | Bora Bora, French Polynesia | 7:00 AM | 9:00 PM |
| day 43 | Moorea, French Polynesia | 8:00 AM | 5:00 PM |
| day 43 | Papeete, Tahiti | ---Not Applicable | 8:00 PM |
| day 44 | Papeete, Tahiti | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 45 | Papeete, Tahiti | ---Not Applicable | 5:00 AM |
| day 45 | Moorea, French Polynesia | 8:00 AM | 6:00 PM |
| day 46 | Huahine, French Polynesia | 8:00 AM | 6:00 PM |
| day 47 | Raiatea, French Polynesia | 8:00 AM | 6:00 PM |
| day 48 | Bora Bora, French Polynesia | 8:00 AM | 6:00 PM |
| day 49 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 50 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 51 | Pago Pago, Tutuila, American Samoa | 9:00 AM | 6:00 PM |
| day 52 | Cross International Dateline | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 53 | Apia, Upolu, Samoa | 7:00 AM | 5:00 PM |
| day 54 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 55 | Suva, Viti Levu, Fiji | 8:00 AM | 7:00 PM |
| day 56 | Lautoka, Viti Levu, Fiji | 7:00 AM | 4:00 PM |
| day 57 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 58 | Mystery Island, Vanuatu | 8:00 AM | 6:00 PM |
| day 59 | Lifou Isle, Loyalty Islands, New Caledonia | 8:00 AM | 6:00 PM |
| day 60 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 61 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 62 | Brisbane, Australia | 7:00 AM | 5:00 PM |
| day 63 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 64 | Sydney, Australia | 7:00 AM | ---Not Applicable |
| day 65 | Sydney, Australia | ---Not Applicable | 6:00 PM |
| day 66 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 67 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 68 | Townsville, Australia | 10:00 AM | 7:00 PM |
| day 69 | Cairns, Queensland, Australia | 8:00 AM | ---Not Applicable |
| day 70 | Cairns, Queensland, Australia | ---Not Applicable | 6:00 PM |
| day 71 | Cooktown, Australia | 7:00 AM | 4:00 PM |
| day 72 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 73 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 74 | Darwin, Australia | 9:00 AM | 5:00 PM |
| day 75 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 76 | Komodo Island, Indonesia | 10:00 AM | 6:00 PM |
| day 77 | Benoa (Denpasar), Bali, Indonesia | 12:00 PM | ---Not Applicable |
| day 78 | Benoa (Denpasar), Bali, Indonesia | ---Not Applicable | 1:00 PM |
| day 79 | Surabaya, Java, Indonesia | 8:00 AM | 5:00 PM |
| day 80 | Semarang, Java, Indonesia | 7:00 AM | 5:00 PM |
| day 81 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 82 | Singapore, Republic Of Singapore | 11:00 AM | ---Not Applicable |
| day 83 | Singapore, Republic Of Singapore | ---Not Applicable | 5:00 PM |
| day 84 | Port Klang (Kuala Lumpur), Malaysia | 8:00 AM | 6:00 PM |
| day 85 | Penang (Pulau Pinang), Malaysia | 8:00 AM | 6:00 PM |
| day 86 | Phuket, Thailand | 8:00 AM | 8:00 PM |
| day 87 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 88 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 89 | Colombo, Sri Lanka | 3:00 PM | ---Not Applicable |
| day 90 | Colombo, Sri Lanka | ---Not Applicable | 4:00 PM |
| day 91 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 92 | Male, Maldives | 7:00 AM | ---Not Applicable |
| day 93 | Male, Maldives | ---Not Applicable | 5:00 PM |
| day 94 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 95 | Kochi (Cochin), India | 7:00 AM | 6:00 PM |
| day 96 | New Mangalore Port, India | 8:00 AM | 6:00 PM |
| day 97 | Mormugao (Goa), India | 7:00 AM | 6:00 PM |
| day 98 | Mumbai (Bombay), India | 10:00 AM | ---Not Applicable |
| day 99 | Mumbai (Bombay), India | ---Not Applicable | 8:00 PM |
| day 100 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 101 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 102 | Muscat, Oman | 7:00 AM | 2:00 PM |
| day 103 | Dubai, U. A. E. | 11:00 AM | 8:00 PM |
| day 104 | Doha, Qatar | 9:00 AM | 4:00 PM |
| day 105 | Abu Dhabi, U. A. E. | 6:00 AM | 7:00 PM |
| day 106 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 107 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 108 | Salalah, Oman | 9:00 AM | 6:00 PM |
| day 109 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 110 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 111 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 112 | Jeddah, Saudi Arabia | 8:00 AM | 8:00 PM |
| day 113 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 114 | Safaga (Luxor), Egypt | 6:00 AM | ---Not Applicable |
| day 115 | Safaga (Luxor), Egypt | ---Not Applicable | 10:00 PM |
| day 116 | Aqaba (Petra), Jordan | 11:00 AM | ---Not Applicable |
| day 117 | Aqaba (Petra), Jordan | ---Not Applicable | 10:00 PM |
| day 118 | Suez Canal Transit | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 119 | Suez Canal Transit | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 120 | Haifa (Jerusalem), Israel | 6:00 AM | ---Not Applicable |
| day 121 | Haifa (Jerusalem), Israel | ---Not Applicable | 7:00 PM |
| day 122 | Limassol, Cyprus | 7:00 AM | 4:00 PM |
| day 123 | Rhodes, Greece | 10:00 AM | 8:00 PM |
| day 124 | Kusadasi (Ephesus), Turkey | 7:00 AM | 4:00 PM |
| day 125 | Piraeus (Athens), Greece | 5:00 AM | 5:00 PM |
| day 126 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 127 | Sorrento/Capri, Italy | 9:00 AM | 6:00 PM |
| day 128 | Civitavecchia (Rome), Italy | 6:00 AM | ---Not Applicable |
Your Package Includes:
Your package includes onboard accommodations, onboard meals including specialty restaurants and 24-hour room service, alcoholic beverages, in-suite bar replenished daily with soft drinks, beer and bottled water, and a welcome bottle of champagne. It also includes entertainment and daily activities, shore excursions, and pre-paid gratuities. It does not include spa treatments or personal expenses. Government fees and taxes are included in prices shown.
Staterooms
Onboard Experience: Regent Seven Seas Cruises' Seven Seas Splendor
Highlights
- Beautifully designed suites and some of the largest balconies at sea.
- Exquisite dining options including Compass Rose, Chartreuse, Pacific Rim, Prime 7 and more.
- Relax in the Infinity Pool, treat yourself to a massage at Serene Spa & Wellness, take a cooking class at Culinary Arts Kitchen.
- Intriguing itineraries, complimentary shore excursions, luxurious all-inclusive experience and exceptional personalized service.
Dining
Entertainment
Deck Plans
Select Your Sailing Date
Interior
Oceanview
Balcony
Suite
from $85,909
avg priceper person
-
January 11, 2027 through–May 19, 2027Monday through– Wednesdaysailing departing onInteriorN/ANot AvailableOceanviewN/ANot AvailableBalconyN/ANot AvailableSuite$85,909$676/pernightAll the Cruise Line Offers & More:
- 2-For-1 Fares, Unlimited Shore Excursions, Gratuities, more 2-For-1 Fares, Unlimited Shore Excursions, Gratuities, more Your All-Inclusive cruise includes 2-for-1 fares plus: Free unlimited shore excursions, unlimited beverages, unlimited Wi-Fi, pre-paid gratuities, pre-cruise hotel stays and more. Or step up to the Ultimate All-Inclusive which includes roundtrip flights, transfers, as well as a private executive chauffer credit. Call for details.
Prices listed are per person, cruise only, based on double occupancy.
ctyler.dreamvacations.com