Oceania Vista
180 Night Around the World in 180 Days
Oceania Vista
One-way: from Miami, Florida to Southampton (London), England
Ports of Call:
- George Town, Grand Cayman •
- Cartagena, Colombia •
- Panama Canal Full Transit •
- Corinto, Nicaragua •
- Puerto Quetzal, Guatemala •
- Acapulco, Mexico •
- Cabo San Lucas, Mexico •
- San Diego, California •
- San Pedro (Los Angeles), California •
- Kahului, Maui, Hawaii •
- Nawiliwili, Kauai, Hawaii •
- Honolulu, Oahu, Hawaii •
- Hilo, Hawaii •
- Bora Bora, French Polynesia •
- Raiatea, French Polynesia •
- Moorea, French Polynesia •
- Papeete, Tahiti •
- Huahine, French Polynesia •
- Rarotonga, Cook Islands •
- Alofi, Niue Island •
- Cross International Dateline •
- Vava'u, Tonga Islands •
- Savusavu, Vanua Levu, Fiji •
- Port Denarau, Denarau Island, Fiji •
- Lautoka, Viti Levu, Fiji •
- Port Vila, Efate, Vanuatu •
- Lifou Isle, Loyalty Islands, New Caledonia •
- Noumea, New Caledonia •
- Sydney, Australia •
- Mooloolaba, Queensland, Australia •
- Whitsunday Islands, Australia •
- Cairns, Queensland, Australia •
- Darwin, Australia •
- Komodo Island, Indonesia •
- Lembar, Lombok, Indonesia •
- Benoa (Denpasar), Bali, Indonesia •
- Semarang, Java, Indonesia •
- Jakarta, Java, Indonesia •
- Singapore, Republic Of Singapore •
- Ko Samui (Koh Samui), Thailand •
- Laem Chabang (Bangkok), Thailand •
- Phu My (Ho Chi Minh City), Vietnam •
- Chan May (Danang/Hue), Vietnam •
- Ha Long City (Hong Gai, Hanoi), Vietnam •
- Hong Kong, China •
- Shanghai, China •
- Incheon (Seoul), South Korea •
- Nagasaki, Japan •
- Hiroshima, Japan •
- Kochi, Japan •
- Kyoto (Kobe), Japan •
- Shimizu (Mt. Fuji), Japan •
- Yokohama (Tokyo), Japan •
- Hirara (Miyako-Jima), Japan •
- Keelung (Taipei), Taiwan •
- Kaohsiung, Taiwan •
- Manila, Philippines •
- Coron Island, Palawan, Philippines •
- Puerto Princesa, Philippines •
- Muara (Bandar Seri Begawan), Brunei •
- Port Klang (Kuala Lumpur), Malaysia •
- Penang (Pulau Pinang), Malaysia •
- Phuket, Thailand •
- Galle, Sri Lanka •
- Male, Maldives •
- Mumbai (Bombay), India •
- Dubai, U. A. E. •
- Abu Dhabi, U. A. E. •
- Doha, Qatar •
- Salalah, Oman •
- Jeddah, Saudi Arabia •
- Safaga (Luxor), Egypt •
- Aqaba (Petra), Jordan •
- Sharm El Sheikh, Egypt •
- Sokhna (Cairo), Egypt •
- Suez Canal Transit •
- Limassol, Cyprus •
- Rhodes, Greece •
- Kusadasi (Ephesus), Turkey •
- Piraeus (Athens), Greece •
- Igoumenitsa (Meteora), Greece •
- Bari, Italy •
- Zadar, Croatia •
- Koper, Slovenia •
- Ravenna, Porto Corsini, Italy •
- Split, Croatia •
- Dubrovnik, Croatia •
- Valletta, Malta •
- Messina, Sicily, Italy •
- Sorrento/Capri, Italy •
- Civitavecchia (Rome), Italy •
- Livorno (Florence & Pisa), Italy •
- Monte Carlo, Monaco •
- Barcelona, Spain •
- Palma De Mallorca, Balearic Islands •
- Motril (Granada), Spain •
- Cadiz (Seville), Spain •
- Gibraltar (U.K.) •
- Lisbon, Portugal •
- Oporto, Portugal •
- La Coruna, Spain •
- Bilbao, Spain •
- Saint-Jean-De-Luz (Biarritz), France •
- Bordeaux, France •
- La Rochelle, France •
- St. Helier, Jersey, Channel Islands •
- Honfleur, France •
- Southampton (London), England
oceanview from
$76,199
$423/pernight
Cruise Itinerary
| Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|
| day 1 | Miami, Florida | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 2 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 3 | George Town, Grand Cayman | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 4 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 5 | Cartagena, Colombia | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 6 | Panama Canal Full Transit | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 7 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 8 | Corinto, Nicaragua | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 9 | Puerto Quetzal, Guatemala | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 10 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 11 | Acapulco, Mexico | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 12 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 13 | Cabo San Lucas, Mexico | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 14 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 15 | San Diego, California | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 16 | San Pedro (Los Angeles), California | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 17 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 18 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 19 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 20 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 21 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 22 | Kahului, Maui, Hawaii | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 23 | Nawiliwili, Kauai, Hawaii | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 24 | Honolulu, Oahu, Hawaii | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 25 | Hilo, Hawaii | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 26 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 27 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 28 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 29 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 30 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 31 | Bora Bora, French Polynesia | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 32 | Raiatea, French Polynesia | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 33 | Moorea, French Polynesia | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 34 | Papeete, Tahiti | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 35 | Huahine, French Polynesia | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 36 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 37 | Rarotonga, Cook Islands | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 38 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 39 | Alofi, Niue Island | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 40 | Cross International Dateline | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 41 | Vava'u, Tonga Islands | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 42 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 43 | Savusavu, Vanua Levu, Fiji | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 44 | Port Denarau, Denarau Island, Fiji | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 45 | Lautoka, Viti Levu, Fiji | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 46 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 47 | Port Vila, Efate, Vanuatu | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 48 | Lifou Isle, Loyalty Islands, New Caledonia | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 49 | Noumea, New Caledonia | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 50 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 51 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 52 | Sydney, Australia | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 53 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 54 | Mooloolaba, Queensland, Australia | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 55 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 56 | Whitsunday Islands, Australia | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 57 | Cairns, Queensland, Australia | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 58 | Cairns, Queensland, Australia | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 59 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 60 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 61 | Darwin, Australia | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 62 | Darwin, Australia | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 63 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 64 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 65 | Komodo Island, Indonesia | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 66 | Lembar, Lombok, Indonesia | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 67 | Benoa (Denpasar), Bali, Indonesia | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 68 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 69 | Semarang, Java, Indonesia | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 70 | Jakarta, Java, Indonesia | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 71 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 72 | Singapore, Republic Of Singapore | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 73 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 74 | Ko Samui (Koh Samui), Thailand | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 75 | Laem Chabang (Bangkok), Thailand | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 76 | Laem Chabang (Bangkok), Thailand | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 77 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 78 | Phu My (Ho Chi Minh City), Vietnam | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 79 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 80 | Chan May (Danang/Hue), Vietnam | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 81 | Ha Long City (Hong Gai, Hanoi), Vietnam | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 82 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 83 | Hong Kong, China | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 84 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 85 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 86 | Shanghai, China | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 87 | Shanghai, China | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 88 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 89 | Incheon (Seoul), South Korea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 90 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 91 | Nagasaki, Japan | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 92 | Hiroshima, Japan | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 93 | Kochi, Japan | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 94 | Kyoto (Kobe), Japan | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 95 | Shimizu (Mt. Fuji), Japan | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 96 | Yokohama (Tokyo), Japan | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 97 | Yokohama (Tokyo), Japan | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 98 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 99 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 100 | Hirara (Miyako-Jima), Japan | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 101 | Keelung (Taipei), Taiwan | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 102 | Kaohsiung, Taiwan | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 103 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 104 | Manila, Philippines | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 105 | Coron Island, Palawan, Philippines | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 106 | Puerto Princesa, Philippines | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 107 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 108 | Muara (Bandar Seri Begawan), Brunei | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 109 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 110 | Singapore, Republic Of Singapore | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 111 | Singapore, Republic Of Singapore | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 112 | Port Klang (Kuala Lumpur), Malaysia | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 113 | Penang (Pulau Pinang), Malaysia | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 114 | Phuket, Thailand | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 115 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 116 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 117 | Galle, Sri Lanka | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 118 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 119 | Male, Maldives | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 120 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 121 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 122 | Mumbai (Bombay), India | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 123 | Mumbai (Bombay), India | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 124 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 125 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 126 | Dubai, U. A. E. | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 127 | Abu Dhabi, U. A. E. | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 128 | Doha, Qatar | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 129 | Dubai, U. A. E. | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 130 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 131 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 132 | Salalah, Oman | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 133 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 134 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 135 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 136 | Jeddah, Saudi Arabia | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 137 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 138 | Safaga (Luxor), Egypt | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 139 | Safaga (Luxor), Egypt | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 140 | Aqaba (Petra), Jordan | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 141 | Sharm El Sheikh, Egypt | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 142 | Sokhna (Cairo), Egypt | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 142 | Suez Canal Transit | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 143 | Suez Canal Transit | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 144 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 145 | Limassol, Cyprus | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 146 | Rhodes, Greece | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 147 | Kusadasi (Ephesus), Turkey | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 148 | Piraeus (Athens), Greece | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 149 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 150 | Igoumenitsa (Meteora), Greece | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 151 | Bari, Italy | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 152 | Zadar, Croatia | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 153 | Koper, Slovenia | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 154 | Ravenna, Porto Corsini, Italy | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 155 | Split, Croatia | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 156 | Dubrovnik, Croatia | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 157 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 158 | Valletta, Malta | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 159 | Messina, Sicily, Italy | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 160 | Sorrento/Capri, Italy | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 161 | Civitavecchia (Rome), Italy | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 162 | Livorno (Florence & Pisa), Italy | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 163 | Monte Carlo, Monaco | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 164 | Barcelona, Spain | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 165 | Palma De Mallorca, Balearic Islands | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 166 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 167 | Motril (Granada), Spain | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 168 | Cadiz (Seville), Spain | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 169 | Gibraltar (U.K.) | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 170 | Lisbon, Portugal | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 171 | Oporto, Portugal | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 172 | La Coruna, Spain | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 173 | Bilbao, Spain | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 174 | Saint-Jean-De-Luz (Biarritz), France | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 175 | Bordeaux, France | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 176 | Bordeaux, France | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 177 | La Rochelle, France | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 178 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 179 | St. Helier, Jersey, Channel Islands | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 180 | Honfleur, France | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 181 | Southampton (London), England | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
Your Package Includes:
Your package includes onboard accommodations, onboard meals, some beverages, entertainment, and daily activities. It does not include shore excursions, personal expenses, gratuities, or alcoholic beverages. Government fees and taxes are included in prices shown.
Staterooms
Onboard Experience: Oceania Cruises' Oceania Vista
Highlights
- Luxurious all-veranda staterooms including a new category of Concierge Level Veranda Staterooms dedicated to solo travelers.
- Enjoy superb cuisine in The Grand Dining Room, Ember, Polo Grill, Toscana, Red Ginger, and Aquamar Kitchen, while Terrace Cafe and Waves Grill offer exceptional dining in a more casual atmosphere.
- Relax in the gorgeous pool area or treat yourself to a massage at Aquamar Spa.
- Take a class at The Culinary Center or the Artist Loft.
Dining
Entertainment
Deck Plans
Select Your Sailing Date
Interior
Oceanview
from $76,199
avg priceper person
Balcony

Suite
-
January 06, 2027 through–July 05, 2027Wednesday through– Mondaysailing departing onInteriorN/ANot AvailableOceanview$76,199$423/pernightBalconyAlmost Gone - Call now!Call for availabilitySuiteAlmost Gone - Call now!Call for availabilityAll the Cruise Line Offers & More:
-
Included Gratuities, Wi-Fi, Gourmet Dining, more
Included Gratuities, Wi-Fi, Gourmet Dining, more
Now enhanced for greater value, Oceania's "Your World Included" has been curated to transform your greatest travel wishes into your next best adventure. This means more unforgettable travel experiences with included on board gratuities for all guests, access to a variety of distinctive, open-seating, gourmet specialty restaurants (all at no additional charge), in-suite and In-stateroom Dining offering in-room dining selections that are both sublime and complimentary, Unlimited WiFi provided by Starlink connectivity to afford much quicker upload and download speeds, sodas, specialty coffees & teas (whether at a restaurant, lounge or baristas coffee bar, it's always free), still & sparkling Vero Water, and more. Plus, you can now choose from one of the following: Complimentary Beer and Wine by the glass while at lunch or dinner, or a generous shore excursion credit of up to $1,200 (value of shore excursion credit is based on length of cruise). Call for more details and to book today.
Prices listed are per person, cruise only, based on double occupancy. -
Included Gratuities, Wi-Fi, Gourmet Dining, more
Included Gratuities, Wi-Fi, Gourmet Dining, more
ctyler.dreamvacations.com